Od października do maja - od poniedziałku do piątku od 7:30 do 22:00 co 40 minut
Od października do maja - weekendy i święta od 7:30 do 22:00 co 65 minut
Od czerwca do września - Codziennie od 7:30 do 22:00 co 40 minut
Cena biletu: 1,55 €
Karta roczna: 7€ (darmowe przejazdy dla mieszkańców Torrevieja)
Pobierz aktualny rozkład autobusów 
Proszę pamiętać, na rozkładach podawane są czasy kiedy autobus odjeżdża z początkowego pierwszego przystanku.
| 1 | Eras de la Sal | ||
| 2 | Ramón Gallud | Hotel Fontana | |
| 3 | Centro de Salud Las Lomas | ||
| 4 | Mtro. Casanovas | ||
| 5 | Patricio Zammit | ||
| 6 | Estación de Autobuses | ||
| 7 | Diego Ramírez Pastor | ||
| 8 | Diego Ramírez Pastor | ||
| 9 | Centro Salud Acequión | ||
| 10 | Av de Pinoso | ||
| 11 | Av Desiderio Rodriguez | ||
| 12 | Zv 34 | ||
| 13 | Hospital de Torrevieja | ||
| 14 | Av Asunción (Los Balcones) | ||
| 15 | Parque (Los Balcones) | ||
| 16 | Av. Torrevieja (Los Balcones) | ||
| 17 | Calle Relámpago | ||
| 18 | Dr. García Rogel | ||
| 19 | Dr. García Rogel | ||
| 20 | Dr. García Rogel | Rotonda supermercado | |
| 21 | Av. Laguna Azul | ||
| 22 | Lago Jardín | ||
| 23 | Los Balcones | ||
| 24 | Hospital de Torrevieja | ||
| 25 | Zv 34 | ||
| 26 | Av Desiderio Rodriguez | ||
| 27 | Cinta de la Sal | ||
| 28 | Plaza Canarias | ||
